Hoy les hago entrega de este pequeño pero útil tutorial para elaborar de la manera mas sencilla la repartición de Utilidades que les correspondieron a los trabajadores en dado caso de que la empresa obtuvo utilidad.
Nomipaq no es el único programa para la elaboración de nominas pero si el mas utilizado por lo menos con los clientes que trabajo. Explicare en sencillos pasos la elaboración de esta repartición de PTU.
Por lo general se crea un periodo extraordinario para este tipo de percepciones
Elegiremos la opción de PTU en nuestro sistema de nominas Nomipaq y nos desplegara una ventana donde ingresaremos la cantidad a repartir la cual seria de acuerdo a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas que es del 10% sobre la utilidad de la Declaración Anual en este caso del 2010.
Después le insertaremos la deducción para este concepto y dado a que se trata de una percepción extraordinaria le aplicaremos el ISPT del Articulo 142 de la LISR.
El resultado será el siguiente:
DATOS PARA EL CALCULO DE PTU
Empresa a calcular: Contador MX | |
PTU Sind Mas Gano = Empleado sindicalizado que más gano : | 108,000.00 |
Monto a repartir : | 50,000.00 |
Tope Acum PTU = Tope del Acumulado del PTU = (PTU Sind Mas Gano * 1.2): | 129,600.00 |
Total Días PTU = Número total de días acumulados al PTU : | 914.00 |
Total Acumulado PTU = Total acumulado del PTU : | 216,000.00 |
Se descuentan los Días PTU no participan : | Sí |
ASIGNACION DE PTU POR EMPLEADO SEGUN SUS DIAS TRABAJADOS Y SUELDO DEVENGADO O PAGADO
Días trab definitivos (menos incidencias) | Sal Devengados definitivos | Cantidad por días | Cantidad por Importe | Total | Fecha Ing. |
365 | 72,000.00 | 9,983.59 | 8,333.33 | 18,316.92 | 01/01/2010 |
365 | 108,000.00 | 9,983.59 | 12,500.00 | 22,483.58 | 01/01/2010 |
184 | 36,000.00 | 5,032.82 | 4,166.67 | 9,199.48 | 01/07/2010 |
25,000.00 | 25,000.00 | 49,999.98 |
RESULTADO SERIA EL MONTO POR EMPLEADO
Empleado | Reparto de utilidades | TOTAL PERCEPCIONES | Ajuste al neto | I.S.P.T. Art142 | TOTAL DEDUCCIONES | N E T O |
X X X | $18,316.92 | $18,316.92 | ($0.03) | $1,943.15 | $1,943.12 | $16,373.80 |
Y Y Y | $22,483.58 | $22,483.58 | ($0.10) | $4,034.28 | $4,034.18 | $18,449.40 |
Z Z Z | $9,199.48 | $9,199.48 | ($0.10) | $913.98 | $913.88 | $8,285.60 |
Totales | $49,999.98 | $49,999.98 | ($0.23) | $6,891.41 | $6,891.18 | $43,108.80 |
Espero les haya sido de ayuda este tutorial, saludos
Nuestra labor es compartir experiencia en el ámbito contable, fiscal y de seguridad social, con el fin de promover la Cultura Contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada.
Tengo una duda.
Veo una empresa que no tiene trabajadores, pero me dicen que de todos modos se tiene que hacer el cálculo de la PTU, y el registro contable también para que no existan sanciones de la autoridad.
es necesario hacer este cálculo si no tengo empleados?
Gracias!
como le hago para que nomipaq me calculi solo la PTU de los trabajadores que laboraron 60 dias o mas, ya que realize estos pasos que me comentan pero me incluye trabajadores que solo laboraron 10 o 15 dias.