El día de hoy se dieron a conocer los nuevos salarios mínimos para 2014, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONASAMI acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para el 2014 de 3.9 por ciento. Los nuevos salarios mínimos legales que regirán a partir del primero de enero de 2014 son los siguientes:
- Área geográfica “A”, 67.29 pesos diarios
- Área geográfica “B”, 63.77 pesos diarios
En cuanto a la Lista de Profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se les fija un salario mínimo profesional, el Consejo de Representantes acordó suprimir para el año 2014 y en lo sucesivo, los trabajos especiales de Oficial cajista de imprenta; Auxiliar práctico(a) de enfermería; Oficial joyero(a)-platero(a); Oficial joyero(a)-platero(a) en trabajo a domicilio; Oficial linotipista; Maestro(a) en escuelas primarias particulares; Perforista con pistola de aire; Operador(a) de prensa offset multicolor y Oficial Prensista.
Asimismo, acordó actualizar las definiciones de las siguientes ocupaciones: Oficial de Albañilería; Reportero(a) en prensa diaria impresa; Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa; y Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina, sin modificar su diferencia salarial con respecto al salario mínimo general; y separar de la definición de Oficial de Albañilería, las actividades que corresponden al Carpintero(a) de obra negra para constituir con ellas la definición de esta ocupación en 2014, el salario mínimo que tendrá, será el mismo que se resolvió para la ocupación de la que proviene. Las demás ocupaciones incluidas en la Lista de profesiones, oficios y trabajos especiales que estuvieron vigentes en el 2013, se mantienen con su denominación, descripción y diferencia salarial con respecto al salario mínimo general.
Calculadora ISR 2024 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2024 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Los miembros del Consejo acordaron para todas las profesiones, oficios y trabajos especiales que sus salarios mínimos profesionales aumentaran en la misma proporción en que lo hicieron los mínimos generales para las dos áreas geográficas existentes, conservando para cada oficio el mismo porcentaje de percepción por arriba del mínimo general que fue determinado en función del grado de calificación requerido para desempeñarlo.
De igual forma resolvieron que el Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Representantes para realizar los estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referencia, en virtud de que no ha concluido el mandato que le diera el Consejo de Representantes continuara sus trabajos hasta la conclusión de los mismos.
Basilio González Núñez, Presidente de la Comisión, informó que los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, hacen un público manifiesto que la Resolución que emiten fijando los salarios mínimos que entrarán en vigor el 1o de enero de 2014, para quedar de la siguiente manera:
S A L A R I O S M Í N I M O S | ÁREA GEOGRÁFICA | ||||||
A | B | ||||||
Pesos diarios | |||||||
Generales: | 67.29 | 63.77 | |||||
Profesionales | |||||||
1 Albañilería, oficial de | 98.05 | 92.95 | 1 | ||||
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 85.33 | 80.95 | 2 | ||||
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 103.30 | 97.74 | 3 | ||||
4 Cajero(a) de máquina registradora | 86.99 | 82.70 | 4 | ||||
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 89.01 | 84.35 | 5 | ||||
6 Carpintero(a) de obra negra | 98.05 | 92.95 | 6 | ||||
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 96.25 | 91.09 | 7 | ||||
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de | |||||||
preparación y venta de alimentos | 99.48 | 94.20 | 8 | ||||
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 90.00 | 85.49 | 9 | ||||
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 95.84 | 90.86 | 10 | ||||
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 90.73 | 86.02 | 11 | ||||
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 88.06 | 83.62 | 12 | ||||
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 86.84 | 82.48 | 13 | ||||
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 89.43 | 84.71 | 14 | ||||
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 91.42 | 86.52 | 15 | ||||
16 Chofer de camión de carga en general | 100.35 | 95.20 | 16 | ||||
17 Chofer de camioneta de carga en general | 97.18 | 91.94 | 17 | ||||
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 93.01 | 88.26 | 18 | ||||
19 Draga, operador(a) de | 104.37 | 98.83 | 19 | ||||
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 97.82 | 92.61 | 20 | ||||
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 95.84 | 90.86 | 21 | ||||
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 96.90 | 91.66 | 22 | ||||
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio,oficial | 93.01 | 88.26 | 23 | ||||
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 85.05 | 80.23 | 24 | ||||
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 88.50 | 83.90 | 25 | ||||
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 90.50 | 85.66 | 26 | ||||
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 93.74 | 88.69 | 27 | ||||
28 Gasolinero(a), oficial | 86.84 | 82.48 | 28 | ||||
29 Herrería, oficial de | 94.46 | 89.41 | 29 | ||||
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 96.25 | 91.09 | 30 | ||||
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 87.63 | 82.87 | 31 | ||||
32 Manejador(a) en granja avícola | 83.97 | 79.71 | 32 | ||||
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 98.61 | 93.62 | 33 | ||||
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 93.74 | 88.69 | 34 | ||||
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 101.67 | 96.60 | 35 | ||||
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 88.06 | 83.62 | 36 | ||||
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 91.42 | 86.52 | 37 | ||||
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 94.46 | 89.41 | 38 | ||||
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 93.74 | 88.69 | 39 | ||||
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 86.99 | 82.70 | 40 | ||||
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 93.94 | 89.06 | 41 | ||||
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 97.82 | 92.61 | 42 | ||||
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 85.05 | 80.23 | 43 | ||||
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 88.50 | 83.90 | 44 | ||||
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 92.60 | 87.68 | 45 | ||||
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 201.58 | 190.77 | 46 | ||||
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 201.58 | 190.77 | 47 | ||||
48 Repostero(a) o pastelero(a) | 98.05 | 92.95 | 48 | ||||
49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 98.61 | 93.62 | 49 | ||||
50 Secretario(a) auxiliar | 101.47 | 96.18 | 50 | ||||
51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 96.90 | 91.66 | 51 | ||||
52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 91.42 | 86.52 | 52 | ||||
53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 93.01 | 88.26 | 53 | ||||
54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 93.01 | 88.26 | 54 | ||||
55 Trabajo social, técnico(a) en | 110.91 | 105.05 | 55 | ||||
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 85.05 | 80.23 | 56 | ||||
57 Velador(a) | 86.84 | 82.48 | 57 | ||||
58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 89.43 | 84.71 | 58 | ||||
59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 88 | 84 | 59 |
Fuente: CONASAMI
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net