Los patrones que están obligados a realizar retenciones de sueldos y salarios están obligados a realizar el cálculo anual de conformidad con el artículo 99 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
“Artículo 99.- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
II.- Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley.”
Ahora bien para realizar el cálculo anual de sueldos tenemos que remitirnos al artículo 97 de la misma Ley.
Para el cálculo del impuesto tomaremos únicamente los ingresos gravados de las distintas percepciones que reciba el trabajador en el ejercicio de 2019, pero en su caso debemos de restar de las deducciones las distintas claves de ajuste que se hubieran descontado.
Parte gravada | (-) Claves de deducción | |||
Cve. | Descripción | Cve. | Deducción | (=) Base para ISR |
001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | 099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
020 | Ausencia (Ausentismo) | |||
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | 025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | 027 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | No tiene clave de ajuste gravado | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | |
005 | Fondo de Ahorro | 082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado | Fondo de Ahorro |
006 | Caja de ahorro | 083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado | Caja de ahorro |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | No tiene clave de ajuste gravado | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | |
010 | Premios por puntualidad | 032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado | Premios por puntualidad |
011 | Prima de Seguro de vida | 084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado | Prima de Seguro de vida |
012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | 085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | No tiene clave de ajuste gravado | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | |
014 | Subsidios por incapacidad | 086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado | Subsidios por incapacidad |
015 | Becas para trabajadores y/o hijos | 087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado | Becas para trabajadores y/o hijos |
019 | Horas extra | 039 | Ajuste en Horas extra Gravado | Horas extra |
020 | Prima dominical | 041 | Ajuste en Prima dominical Gravado | Prima dominical |
021 | Prima vacacional | 043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado | Prima vacacional |
022 | Prima por antigüedad | 045 | Ajuste en Prima por antigüedad Gravado | Prima por antigüedad |
023 | Pagos por separación | 047 | Ajuste en Pagos por separación Gravado | Pagos por separación |
024 | Seguro de retiro | 088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado | Seguro de retiro |
025 | Indemnizaciones | 050 | Ajuste en Indemnizaciones Gravado | Indemnizaciones |
026 | Reembolso por funeral | No tiene clave de ajuste gravado | Reembolso por funeral | |
027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | No tiene clave de ajuste gravado | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | |
028 | Comisiones | 053 | Ajuste en Comisiones Gravado | Comisiones |
029 | Vales de despensa | 089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado | Vales de despensa |
030 | Vales de restaurante | 090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado | Vales de restaurante |
031 | Vales de gasolina | 091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado | Vales de gasolina |
032 | Vales de ropa | 092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado | Vales de ropa |
033 | Ayuda para renta | 093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado | Ayuda para renta |
034 | Ayuda para artículos escolares | 094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado | Ayuda para artículos escolares |
035 | Ayuda para anteojos | 095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado | Ayuda para anteojos |
036 | Ayuda para transporte | 096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado | Ayuda para transporte |
037 | Ayuda para gastos de funeral | 097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado | Ayuda para gastos de funeral |
038 | Otros ingresos por salarios | 064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado | Otros ingresos por salarios |
039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | 066 | Ajuste en Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición Gravado | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | No tiene clave de ajuste gravado | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades | |
045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes | 073 | Ajuste en Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes Gravado | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
046 | Ingresos asimilados a salarios | 098 | Ajuste a ingresos asimilados a salarios gravados | Ingresos asimilados a salarios |
047 | Alimentación | 075 | Ajuste en Alimentación Gravado | Alimentación |
048 | Habitación | 077 | Ajuste en Habitación Gravado | Habitación |
049 | Premios por asistencia | 078 | Ajuste en Premios por asistencia | Premios por asistencia |
050 | Viáticos | 080 | Ajuste en Viáticos gravados | Viáticos |
051 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades | 102 | Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades, gravados | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades |
052 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | 103 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
053 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo | 105 | Ajuste a pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo gravados | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
Calculadora ISR 2025 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2025 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Una vez que tenemos la base de ISR realizaremos lo siguiente:
Base de ISR se aplica la tarifa del artículo 152 LISR
(=) ISR causado
(-) Subsidio al empleo que le correspondió
(-) Retención de ISR en el ejercicio
(=) ISR a pagar o a favor
De acuerdo al artículo 97 de la LISR, no se realizará el cálculo anual a los siguientes trabajadores:
a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo.
b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que excedan de $400,000.00.
c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual (art. 181 RLISR)
Una vez que se realice el ajuste anual de sueldos y salarios se procederá de la siguiente manera:
ISR a cargo de los trabajadores
(-) ISR a favor de los trabajadores (solo de los que no presentan declaración anual)
(=) ISR a pagar a más tardar el último día de febrero de 2020
“Artículo 97 …..
Quinto párrafo LISR
El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este Capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor.”
Cuarto párrafo
La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.”
La diferencia a enterar se debe de declarar como una declaración del ejercicio.
También te puede interesar:

Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
Es una empresa integrada por contadores públicos profesionales y dedicados a brindarle su tranquilidad.
Correo electrónico: contacto@contadormx.net
Gracias por ser una fuente de información accesible y gratuita para muchos, a partir de hoy seré un frecuente lector de todos sus articulos.