Las Tarifas aplicables de ISR durante 2015 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales de Personas Físicas, fueron publicados el día de hoy 05 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
Calculadora ISR 2024 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2024 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Para ser mas específicos estas tablas de ISR 2015 se publicaron en el Anexo 8 de la RMF 2015, de ese anexo extraemos las siguientes tablas y tarifas del subsidio para el empleo aplicable en 2015:
Tarifa mensual del ISR (DOF 5 de enero de 2015)
Límite | Límite | Cuota | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88 |
7,399.43 | 8,601.50 | 594.21 | 16.00 |
8,601.51 | 10,298.35 | 786.54 | 17.92 |
10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.61 | 21.36 |
20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
32,736.84 | 62,500.00 | 6,141.95 | 30.00 |
62,500.01 | 83,333.33 | 15,070.90 | 32.00 |
83,333.34 | 250,000.00 | 21,737.57 | 34.00 |
250,000.01 | En adelante | 78,404.23 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1
| Límite inferior 2
| Límite superior
| Cuota
| Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 | 407.02 |
496.08 | 496.08 | 1,768.96 | 9.52 | 6.40 | 407.02 |
496.08 | 1,768.97 | 2,653.38 | 9.52 | 6.40 | 406.83 |
496.08 | 2,653.39 | 3,472.84 | 9.52 | 6.40 | 406.62 |
496.08 | 3,472.85 | 3,537.87 | 9.52 | 6.40 | 392.77 |
496.08 | 3,537.88 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 | 382.46 |
4,210.42 | 4,210.42 | 4,446.15 | 247.24 | 10.88 | 382.46 |
4,210.42 | 4,446.16 | 4,717.18 | 247.24 | 10.88 | 354.23 |
4,210.42 | 4,717.19 | 5,335.42 | 247.24 | 10.88 | 324.87 |
4,210.42 | 5,335.43 | 6,224.67 | 247.24 | 10.88 | 294.63 |
4,210.42 | 6,224.68 | 7,113.90 | 247.24 | 10.88 | 253.54 |
4,210.42 | 7,113.91 | 7,382.33 | 247.24 | 10.88 | 217.61 |
4,210.42 | 7,382.34 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88 | 0.00 |
7,399.43 | 7,399.43 | 8,601.50 | 594.21 | 16.00 | 0.00 |
8,601.51 | 8,601.51 | 10,298.35 | 786.54 | 17.92 | 0.00 |
10,298.36 | 10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.61 | 21.36 | 0.00 |
20,770.30 | 20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 | 0.00 |
32,736.84 | 32,736.84 | 62,500.00 | 6,141.95 | 30.00 | 0.00 |
62,500.01 | 62,500.01 | 83,333.33 | 15,070.90 | 32.00 | 0.00 |
83,333.34 | 83,333.34 | 250,000.00 | 21,737.57 | 34.00 | 0.00 |
250,000.01 | 250,000.01 | En adelante | 78,404.23 | 35.00 | 0.00 |
Descargar Tablas de ISR de 2015
Si desean descargar el anexo 8 completo lo pueden hacer desde el siguiente enlace:
- Descargar Tablas de ISR 2015 en WORD – Anexo 8 DOF-05-01-2015
- Descargar Tablas de ISR 2015 en PDF – Anexo 8 DOF-05-01-2015
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
¡¡¡Felicidades, bien hecho!!!
TENDRAS UN PROGRAMA PARA EL CALCULO DE ISR E IMSS ASI COMO PARA LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS PARA ESTE AÑO 2015 QUE ME REGALES, DE ANTEMANO GRACIAS
Aquí le dejo la Calculadora de IMSS ISR y Infonavit de 2015: https://contadormx.com/2015/02/23/calculadora-en-excel-de-isr-imss-e-infonavit-2015-de-los-trabajadores/
Se puede suscribir al Blog para recibir actualizaciones.
Saludos
EXCELENTES NOTICIAS DE SUS ACTUALIZACIONES, ME GUSTA