Compartimos lo que consideramos unos de los principales reportes que podrás descargar de la plataforma de Amazon México para poder conciliar y realizar registros contables derivados de las transacciones efectuadas con dicha plataforma, con el fin de realizar el cálculo de pago de impuestos.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) en el documento: “Estudio de venta online 2021”, el comercio electrónico en México durante 2020 generó un total de $316 mil millones de pesos lo que representa un 9% del total de del canal de ventas por menudeo en el país y representa un crecimiento del 81% con relación al 2019. Como contadores debemos entender perfectamente la mecánica con la que estas plataformas operan y de esta manera realizar los registros contables adecuados y el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales.
Reporte de pagos
Este reporte detalla por producto los ingresos y gastos que nos generan dentro de la plataforma y la utilidad neta que generan, por lo que es valiosos para realizar nuestros registros contables y conciliar con los saldos de nuestras cuentas presentadas en la balanza de comprobación.
¿Cómo obtener el reporte de pagos?
- Una vez dentro de tu portal de “Amazon Seller” deberás ingresar a la sección de reportes – Pagos, como se muestra a continuación:
- Selecciona la opción de “Reportes por intervalo de fechas”:
- Selecciona la opción “generar reporte”:
- Ingresa el rango de fechas del cual requieres la información:
- Descarga tu reporte en formato Excel:
¿Qué información presenta el reporte de pagos?
Las principales columnas y definiciones que encontrarás en dicho reporte son las siguientes (descargados directamente de la página de amazon):
Columna | Descripción | Efecto Contable |
Ventas de productos | Monto de ventas del producto en el pedido asociado. | Son las ventas que deberán ser reflejadas en tu estado de resultados. |
Impuesto a las ventas de productos | Impuesto a las ventas recaudado de los compradores por las ventas de productos. | Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que generaron tus ventas en Amazon. |
Abonos de envío | El monto que los compradores pagaron por el envío. | Este monto se deberá ver reflejado en tu estado de resultados como ingresos por envíos. |
Impuesto por abonos de envío | Impuesto a las ventas recaudado de los compradores por el envío. | Es el Impuesto al Valor Agregado que generaron los ingresos por envío. |
Abonos por envoltura para regalo | El monto que los compradores pagaron por la envoltura para regalo. | Este monto se deberá ver reflejado en tu estado de resultados como ingresos por la venta de envolturas de regalo |
Impuesto por abonos por envoltura para regalo | Impuesto a las ventas recaudado de los compradores por la envoltura para regalo. | Es el Impuesto al Valor Agregado que generaron los ingresos por la venta de envolturas de regalo. |
Reembolsos promocionales | Monto deducido del saldo de la cuenta por ofertas promocionales. | Este monto corresponde a los gastos de promoción y publicidad por lo que se deberán ver reflejados como un gasto de venta en tu estado de resultados. |
Impuesto retenido al sitio web | Monto recaudado por Amazon para remitir a la autoridad tributaria (aplicable en México y en ciertas jurisdicciones de Canadá y EE. UU.) | Contablemente deberás registrar tus impuestos retenidos como un activo circulante y cancelarlos en el momento de su acreditación en tus declaraciones de ISR e IVA. |
Tarifas de venta | Tarifas cobradas en concepto de Vender en Amazon, incluidas las tarifas variables por venta de artículo y tarifas por referencia. | Dichos montos deberán ser reconocidos como un gasto de venta en tu estado de resultados ya que principalmente se refiere a comisiones por la venta de tus productos en Amazon. |
Tarifas de Logística de Amazon | Tarifas cobradas en concepto de gestión logística de pedidos, incluidas las tarifas variables por ventas de artículo y tarifas por referencia para pedidos gestionados por Amazon. | Al igual que el gasto anterior deberá ser reconocido como un gasto de venta ya que son cargos por el envío de tus productos vendidos en la plataforma. |
Otro | Otros ajustes en tu cuenta, como pagos | Principalmente se refiere a transferencias monetarias realizadas desde tu cuenta de Amazon a tu cuenta bancaria. |
Total | Cambio en tu saldo de vendedor como resultado de la transacción. | Deberá ser el reflejo contable de tu saldo monetario disponible con la plataforma. |
Conclusión
Invitamos a nuestros lectores que se encuentran actualmente realizando operaciones por la plataforma Amazon México o asesorando clientes en este sector a analizar la información que proporciona la plataforma para poder llevar un adecuado registro contable de las operaciones realizadas así como el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

- Contador Público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac, con más de 14 años de experiencia como Auditor Externo, Asesor Fiscal y
- Contralor Financiero en firmas BIG 4 y empresas transnacionales en giros de manufactura, comercialización, desarrollo de software, hotelería entre otros.
- Se desempeña como socio fundador de la firma de asesoría integral Tax ID, donde se atienden clientes extranjeros y nacionales de diferentes tipos de industrias.
Correo Electrónico: contacto@taxid.mx