Si bien el catálogo de percepciones tiene 41 conceptos y las deducciones otros 101, el SAT sólo considera algunos para el calculo anual del Impuesto Sobre la Renta aplicable a los trabajadores (asalariados), por las remuneraciones que reciben durante el ejercicio fiscal.
Este calculo se ve reflejado en la declaración anual pre llenado de los trabajadores, la cual se alimenta de la información proporcionada por los patrones que emiten los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con el complemento versión 1.2 para los recibos de nómina.
Dentro de los cambios de la guía de llenado del CFDI de nómina del SAT, la cual es aplicable a partir del 1ro de septiembre de 2018, se creó el apéndice 6, que indica cuales son las percepciones y deducciones que se considerarán para el llenado de la declaración anual de los asalariados.
Esta es una aclaración que hace el SAT a los contribuyentes que realizan su declaración anual como asalariados y que han tenido dudas del calculo de ejercicios anteriores, respecto a que conceptos entran o que otros no entran al calculo (percepciones y deducciones).
Calculadora ISR 2024 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2024 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Apéndice 6 Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de nómina
En este Apéndice, se especifica a manera de orientación para el mejor llenado del CFDI de nómina, la clasificación de los conceptos de percepciones y deducciones por cada tipo de régimen, que el Servicio de Administración Tributaria considera para determinar la información anualizada de los ingresos y retenciones por concepto de sueldos y salarios con base a los CFDI de nómina que emiten los patrones y se utiliza para el pre llenado de la declaración anual. –Percepciones y Deducciones-:
c_TipoPercepcion | Descripción | Gravado / Exento |
001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | |
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | 30 UMA´s Art. 93 fr. XIV de la LISR |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | 15 UMA´s Art. 93 fr. XIV de la LISR |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | |
005 | Fondo de Ahorro | |
006 | Caja de ahorro | |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | |
010 | Premios por puntualidad | |
011 | Prima de Seguro de vida | |
012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores | |
013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón | |
014 | Subsidios por incapacidad | |
015 | Becas para trabajadores y/o hijos | |
019 | Horas extra | 5 UMA´s por semana de servicios Art. 93 fr. I de la LISR |
020 | Prima dominical | 1 UMA por domingo laboado hasta 52 UMA´s Art. 93 fr. XIV de la LISR |
021 | Prima vacacional | 15 UMA´s Art. 93 fr. XIV de la LISR |
024 | Seguro de retiro | |
026 | Reembolso por funeral | |
027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón | |
028 | Comisiones | |
029 | Vales de despensa | |
030 | Vales de restaurante | |
031 | Vales de gasolina | |
032 | Vales de ropa | |
033 | Ayuda para renta | |
034 | Ayuda para artículos escolares | |
035 | Ayuda para anteojos | |
036 | Ayuda para transporte | |
037 | Ayuda para gastos de funeral | |
038 | Otros ingresos por salarios | |
047 | Alimentación | |
048 | Habitación | |
049 | Premios por asistencia | |
050 | Viáticos |
c_TipoDeduccion | Descripción |
002 | ISR |
006 | Descuento por incapacidad |
012 | Anticipo de salarios |
013 | Pagos hechos con exceso al trabajador |
020 | Ausencia (Ausentismo) |
024 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Exento |
025 | Ajuste en Gratificación Anual (Aguinaldo) Gravado |
026 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Exento |
027 | Ajuste en Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU Gravado |
028 | Ajuste en Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios Exento |
029 | Ajuste en Fondo de ahorro Exento |
030 | Ajuste en Caja de ahorro Exento |
031 | Ajuste en Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón Exento |
032 | Ajuste en Premios por puntualidad Gravado |
033 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Exento |
034 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Exento |
035 | Ajuste en Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón Exento |
036 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Exento |
037 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Exento |
038 | Ajuste en Horas extra Exento |
039 | Ajuste en Horas extra Gravado |
040 | Ajuste en Prima dominical Exento |
041 | Ajuste en Prima dominical Gravado |
042 | Ajuste en Prima vacacional Exento |
043 | Ajuste en Prima vacacional Gravado |
048 | Ajuste en Seguro de retiro Exento |
051 | Ajuste en Reembolso por funeral Exento |
052 | Ajuste en Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón Exento |
053 | Ajuste en Comisiones Gravado |
054 | Ajuste en Vales de despensa Exento |
055 | Ajuste en Vales de restaurante Exento |
056 | Ajuste en Vales de gasolina Exento |
057 | Ajuste en Vales de ropa Exento |
058 | Ajuste en Ayuda para renta Exento |
059 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Exento |
060 | Ajuste en Ayuda para anteojos Exento |
061 | Ajuste en Ayuda para transporte Exento |
062 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Exento |
063 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Exento |
064 | Ajuste en Otros ingresos por salarios Gravado |
071 | Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador) |
074 | Ajuste en Alimentación Exento |
075 | Ajuste en Alimentación Gravado |
076 | Ajuste en Habitación Exento |
077 | Ajuste en Habitación Gravado |
078 | Ajuste en Premios por asistencia |
080 | Ajuste en Viáticos gravados |
082 | Ajuste en Fondo de ahorro Gravado |
083 | Ajuste en Caja de ahorro Gravado |
084 | Ajuste en Prima de Seguro de vida Gravado |
085 | Ajuste en Seguro de Gastos Médicos Mayores Gravado |
086 | Ajuste en Subsidios por incapacidad Gravado |
087 | Ajuste en Becas para trabajadores y/o hijos Gravado |
088 | Ajuste en Seguro de retiro Gravado |
089 | Ajuste en Vales de despensa Gravado |
090 | Ajuste en Vales de restaurante Gravado |
091 | Ajuste en Vales de gasolina Gravado |
092 | Ajuste en Vales de ropa Gravado |
093 | Ajuste en Ayuda para renta Gravado |
094 | Ajuste en Ayuda para artículos escolares Gravado |
095 | Ajuste en Ayuda para anteojos Gravado |
096 | Ajuste en Ayuda para transporte Gravado |
097 | Ajuste en Ayuda para gastos de funeral Gravado |
099 | Ajuste a ingresos por sueldos y salarios gravados |
100 | Ajuste en Viáticos exentos |
101 | ISR Retenido de ejercicio anterior |
c_TipoOtroPago | Descripción |
001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). |
004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. |
005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
Les compartimos las tablas de percepciones y deducciones de la guía de llenado en Excel para futuras consultas, solo ayúdanos compartiendo el articulo o siguiéndonos en alguna red social para dar clic en la imagen y descargar el archivo.
[sociallocker id=18811]
[/sociallocker]
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
Gracias por la información, pero aún sigo sin entender porque al tener disponibilidad trabajos uno por salarios y otro por asimilados tengo que presentar la declaración anual y siempre salgo con saldo deudor si ya me hicieron la retención en ambos trabajos cada quincena
Cuando mencionan declaración anual de asalariados a qué declaración se refieren?, ya que la declaración informativa múltiple dejó de presentarse cuando entraron en vigor los CFDIs de Nómina.
agradeceré sus comentarios
Hola J. Martín, es respecto a la declaración anual como asalariados.
Cada vez son mas acertados en las actualizaciones que nos envian, muchas gracias por todo el apoyo recibido y mis felicitaciones
Excelentes hojas de calculo para apoyo administrativo