Las tablas de ISR para 2019 las tienen que aplicar todos los contribuyentes que tributen para el SAT y tengan en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta tener que aplicar dichas tablas y tarifas. Para calcular el ISR por los ingresos obtenidos es necesario conocer el procedimiento que especifica el SAT, aplicando el límite inferior, cuota fija y porcentajes sobre el límite inferior.
Las tablas y tarifas las publica el SAT en su anexo 8 de la RMF vigente, estas pueden variar de un ejercicio a otro dependiendo de las disposiciones fiscales aplicables.
Tablas de ISR 2019 Mensuales
Tarifa aplicable durante 2019 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0 | 1.92 |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.4 |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88 |
8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16 |
10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92 |
12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36 |
24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52 |
38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30 |
72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32 |
97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34 |
291,550.01 | En adelante | 91,435.02 | 35 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. | |||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | |||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual | |
$ | $ | $ | |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 | |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 | |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 | |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 | |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 | |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 | |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 | |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 | |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 | |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 | |
7,382.34 | En adelante | 0 |
Tablas de ISR 2019 Quincenales
4. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2019. | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 285.45 | 0 | 1.92 |
285.46 | 2,422.80 | 5.55 | 6.4 |
2,422.81 | 4,257.90 | 142.2 | 10.88 |
4,257.91 | 4,949.55 | 341.85 | 16 |
4,949.56 | 5,925.90 | 452.55 | 17.92 |
5,925.91 | 11,951.85 | 627.6 | 21.36 |
11,951.86 | 18,837.75 | 1,914.75 | 23.52 |
18,837.76 | 35,964.30 | 3,534.30 | 30 |
35,964.31 | 47,952.30 | 8,672.25 | 32 |
47,952.31 | 143,856.90 | 12,508.35 | 34 |
143,856.91 | En adelante | 45,115.95 | 35 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B. | |||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | |||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo quincenal | |
$ | $ | $ | |
0.01 | 872.85 | 200.85 | |
872.86 | 1,309.20 | 200.7 | |
1,309.21 | 1,713.60 | 200.7 | |
1,713.61 | 1,745.70 | 193.8 | |
1,745.71 | 2,193.75 | 188.7 | |
2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 | |
2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 | |
2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 | |
3,071.41 | 3,510.15 | 125.1 | |
3,510.16 | 3,642.60 | 107.4 | |
3,642.61 | En adelante | 0 |
Tablas de ISR 2019 Decenales
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2019 | ||||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre | |
el excedente del límite inferior | ||||
$ | $ | $ | % | |
0.01 | 190.3 | 0 | 1.92 | |
190.31 | 1,615.20 | 3.7 | 6.4 | |
1,615.21 | 2,838.60 | 94.8 | 10.88 | |
2,838.61 | 3,299.70 | 227.9 | 16 | |
3,299.71 | 3,950.60 | 301.7 | 17.92 | |
3,950.61 | 7,967.90 | 418.4 | 21.36 | |
7,967.91 | 12,558.50 | 1,276.50 | 23.52 | |
12,558.51 | 23,976.20 | 2,356.20 | 30 | |
23,976.21 | 31,968.20 | 5,781.50 | 32 | |
31,968.21 | 95,904.60 | 8,338.90 | 34 | |
95,904.61 | En adelante | 30,077.30 | 35 | |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B. | ||||
Monto de ingresos que sirven de base para | ||||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo decenal | ||
$ | $ | $ | ||
0.01 | 581.9 | 133.9 | ||
581.91 | 872.8 | 133.8 | ||
872.81 | 1,142.40 | 133.8 | ||
1,142.41 | 1,163.80 | 129.2 | ||
1,163.81 | 1,462.50 | 125.8 | ||
1,462.51 | 1,551.70 | 116.5 | ||
1,551.71 | 1,755.10 | 106.9 | ||
1,755.11 | 2,047.60 | 96.9 | ||
2,047.61 | 2,340.10 | 83.4 | ||
2,340.11 | 2,428.40 | 71.6 | ||
2,428.41 | En adelante | 0 |
Tablas de ISR 2019 Semanales
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2019. | ||||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre | |
el excedente del límite inferior | ||||
$ | $ | $ | % | |
0.01 | 133.21 | 0 | 1.92 | |
133.22 | 1,130.64 | 2.59 | 6.4 | |
1,130.65 | 1,987.02 | 66.36 | 10.88 | |
1,987.03 | 2,309.79 | 159.53 | 16 | |
2,309.80 | 2,765.42 | 211.19 | 17.92 | |
2,765.43 | 5,577.53 | 292.88 | 21.36 | |
5,577.54 | 8,790.95 | 893.55 | 23.52 | |
8,790.96 | 16,783.34 | 1,649.34 | 30 | |
16,783.35 | 22,377.74 | 4,047.05 | 32 | |
22,377.75 | 67,133.22 | 5,837.23 | 34 | |
67,133.23 | En adelante | 21,054.11 | 35 | |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. | ||||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo semanal | ||
$ | $ | $ | ||
0.01 | 407.33 | 93.73 | ||
407.34 | 610.96 | 93.66 | ||
610.97 | 799.68 | 93.66 | ||
799.69 | 814.66 | 90.44 | ||
814.67 | 1,023.75 | 88.06 | ||
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 | ||
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 | ||
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 | ||
1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 | ||
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 | ||
1,699.89 | En adelante | 0 |
Tablas de ISR 2019 Diarias
Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2019, calculada en días. | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 19.03 | 0 | 1.92 |
19.04 | 161.52 | 0.37 | 6.4 |
161.53 | 283.86 | 9.48 | 10.88 |
283.87 | 329.97 | 22.79 | 16 |
329.98 | 395.06 | 30.17 | 17.92 |
395.07 | 796.79 | 41.84 | 21.36 |
796.8 | 1,255.85 | 127.65 | 23.52 |
1,255.86 | 2,397.62 | 235.62 | 30 |
2,397.63 | 3,196.82 | 578.15 | 32 |
3,196.83 | 9,590.46 | 833.89 | 34 |
9,590.47 | En adelante | 3,007.73 | 35 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B. | |||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | |||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo diario | |
$ | $ | $ | |
0.01 | 58.19 | 13.39 | |
58.2 | 87.28 | 13.38 | |
87.29 | 114.24 | 13.38 | |
114.25 | 116.38 | 12.92 | |
116.39 | 146.25 | 12.58 | |
146.26 | 155.17 | 11.65 | |
155.18 | 175.51 | 10.69 | |
175.52 | 204.76 | 9.69 | |
204.77 | 234.01 | 8.34 | |
234.02 | 242.84 | 7.16 | |
242.85 | En adelante | 0 |
Descargar todas las tablas en Excel
Nos dimos a la tarea de pasar estas tablas y tarifas de ISR del ejercicio 2019 en Excel para un mejor manejo en lo que necesites aplicar, incluyendo las tablas y tarifas de diferentes Personas Físicas y Morales.
Para descargarlas solo llena el siguiente formulario:

Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
11 años con el mismo subsidio al empleo, cuando el salario mínimo estaba 52.59 pesos, se otorgaba un subsidio de 13.39 pesos.
Ya este año 2018 actualizaron las tablas de ISR pero las de subsidio nomas no, después de tanto tiempo hace falta una buena revision
me agrada contador MX siempre me ayuda en mis dudas. gracias