El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una tabla que contiene los costos Unitarios por Nivel de Atención Médica para 2011, esto nos sirve a nosotros para darnos una idea de cuan benéfico es contar con estos servicios al estar dados de alta ante el Instituto y no tener que desembolsar dichas cantidades.
Recuerda que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, a continuación les dejo los precios unitarios por servicio actualizado a 2011:
TIPO DE SERVICIO | COSTO UNITARIO 2011 (pesos) |
ATENCION EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar | 559 |
Consulta Dental (Estomatología) | 628 |
Atenciones de Urgencias | 595 |
Curaciones | 559 |
Análisis Clínicos Practicados | 78 |
Estudios de Radiodiagnóstico | 186 |
Ultrasonografía | 186 |
Ambulancia Ordinaria | 1,803 |
ATENCION EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar | 559 |
Consulta Dental (Estomatología) | 628 |
Consulta de Especialidades | 887 |
Atenciones de Urgencias | 1,194 |
Día Paciente (Hospitalización) | 5,156 |
Día Paciente Incubadora | 2,117 |
Día Paciente Terapia Intensiva | 30,360 |
Curaciones | 559 |
Análisis Clínicos Practicados | 88 |
Citología Exfoliativa | 60 |
Estudios de Medicina Nuclear | 589 |
Estudios de Electrodiagnóstico | 265 |
Estudios de Radiodiagnóstico | 290 |
Ultrasonografía | 290 |
Estudios de Tomografía Axial | 9,180 |
Estudios de Resonancia Magnética | 10,219 |
Estudios de Endoscopia | 5,967 |
Sesiones de Medicina Física y Rehabilitación | 104 |
Sesiones de Radioterapia | 271 |
Anatomía Patológica (Laminillas Interpretadas) | 276 |
Intervenciones Quirúrgicas | 16,074 |
Tococirugía | 16,074 |
Ambulancia de Urgencias | 1,803 |
Sesiones de Quimioterapia | 208 |
ATENCION EN UNIDADES DE TERCER NIVEL | |
Consulta de Especialidades | 1,422 |
Atenciones de Urgencias | 1,803 |
Día Paciente (Hospitalización) | 5,156 |
Día Paciente Incubadora | 2,117 |
Día Paciente Terapia Intensiva | 30,360 |
Análisis Clínicos Practicados | 99 |
Citología Exfoliativa | 69 |
Estudios de Medicina Nuclear | 589 |
Estudios de Electrodiagnóstico | 265 |
Estudios de Radiodiagnóstico | 400 |
Ultrasonografía | 400 |
Estudios de Tomografía Axial | 9,180 |
Estudios de Resonancia Magnética | 10,219 |
Cardiología Intervencionista | 11,938 |
Estudios de Endoscopia | 5,967 |
Sesiones de Medicina Física y Rehabilitación | 104 |
Sesiones de Radioterapia | 695 |
Sesiones de Quimioterapia | 682 |
Anatomía Patológica (Laminillas Interpretadas) | 276 |
Intervenciones Quirúrgicas | 26,332 |
Tococirugía | 26,332 |
Ambulancia de Urgencias | 1,803 |
Los costos previamente relacionados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 A del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el último párrafo del artículo 112 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización vigente
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net