Este impuesto varía de estado a estado el predominante el el 2% pero en algunos casos el impuesto tiene un porcentaje menor o mayo habría que ver dependiendo de tu estado cual es el porcentaje para así poder pagar tu cuota.
En la mayoría de los estados se maneja el pago mensual a excepción de el estado de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa que son bimestrales.
A continuación les dejo la tabla en la cual muestra la entidad federativa, el porcentaje de impuesto correspondiente y la página de Internet en donde podrán encontrar información relacionada a este impuesto.
Calculadora ISR 2025 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2025 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Impuesto Sobre Nómina o Remuneración al Trabajo por estado
A continuación se tiene una tabla con el estado y la página web del estado correspondiente
Entidad Federativa | Porcentaje del Impuesto | Página de Internet | Normatividad | Artículos |
Aguascalientes | 2.50% | httpss://www.aguascalientes.gob.mx | Ley de Hacienda del estado de Aguascalientes | Artículo 63 al 68 |
Baja California | 1.80% | https://www.bajacalifornia.gob.mx | Ley de Hacienda del estado de Baja California | Artículo 151-13 al 151-20 |
Baja California Sur | 2.50% | https://www.bcs.gob.mx/ | Ley de Hacienda del estado de Baja California Sur | Artículo 33 al 40 |
Campeche | Tabla del 2.00% a 3.00% | https://www.finanzas.campeche.gob.mx | Ley de Hacienda del estado de Campeche | Artículo 20 al 28 |
Chiapas | 2.00% | https://www.haciendachiapas.gob.mx/SitioNuevo/ | Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas | Artículo 229 al 238 |
Chihuahua | 3.00% | https://www.chihuahua.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua | Artículo 72 al 78 |
Coahuila | 2.00% | httpss://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/index.php | Ley de Hacienda para El Estado de Coahuila de Zaragoza | Artículo 21 al 32 |
Colima | 2.00% | https://www.finanzas.col.gob.mx | Ley de Hacienda para el Estado de Colima | Artículo 41 M al 41 U |
Ciudad de México | 3.00% | httpss://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ | Código Fiscal de la Ciudad de México | Artículo 156 al 159 |
Durango | 2.00% | https://www.sfa-durango.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Durango | Artículo 2 al 12 Bis |
Estado de México | 3.00% | https://finanzas.edomex.gob.mx/inicio | Código Financiero del Estado de México y Municipios | Artículo 46 al 59 |
Guanajuato | 2.30% | https://www.guanajuato.gob.mx | Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato | Artículo 6 al 16 |
Guerrero | 2.00% | http://sefina.guerrero.gob.mx/ | Ley de Hacienda del Estado de Guerrero | Artículo 38 al 50 |
Hidalgo | 3.00% | https://www.hidalgo.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo | Artículo 21 al 27 |
Jalisco | 2.00% | https://sefin.jalisco.gob.mx/ | Ley de Hacienda del Estado de Jalisco | Artículo 39 al 46 |
Michoacán | 3.00% | https://secfinanzas.michoacan.gob.mx/ | Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo | Artículo 21 al 31 |
Morelos | 2.00% | https://www.ingresos.morelos.gob.mx/ | Ley General de Hacienda del Estado de Morelos | Artículo 58 BIS-1 al 58 BIS-11 |
Nayarit | 2.00% | https://www.hacienda-nayarit.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Nayarit | Artículo 84 al 91 |
Nuevo León | 3.00% | https://www.nl.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León | Artículo 154 al 159 |
Oaxaca | 3.00% | https://www.finanzasoaxaca.gob.mx | Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca | Artículo 36-A al 36-G |
Puebla | 6.00% | https://puebla.gob.mx/ | Ley de Hacienda del Estado de Puebla | Artículo 1 al 10 |
Querétaro | 2.00% | https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/secretaria-de-finanzas/ | Ley de Hacienda del Estado de Querétaro | Artículo 70 al 73 |
Quintana Roo | 3.00% | https://qroo.gob.mx/inicio/ | Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo | Artículo 1 al 17 |
San Luis Potosí | 2.50% | https://slp.gob.mx/Finanzas/Paginas/Inicio.aspx | Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí | Artículo 20 al 28 |
Sinaloa | 2.40% al 3.00% | https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-de-administracion-y-finanzas/datos873 | Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa | Artículo 17 al 23 |
Sonora | 2.00% | https://hacienda.sonora.gob.mx/ | Ley de Hacienda para el Estado de Sonora | Artículo 213 al 218 |
Tabasco | 2.50% | https://tabasco.gob.mx/finanzas | Ley de Hacienda para el Estado de Tabasco | Artículo 26 al 36 |
Tamaulipas | 3.00% | https://finanzas.tamaulipas.gob.mx | Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas | Artículo 45 al 52 |
Tlaxcala | 3.00% | https://www.finanzastlax.gob.mx | Código Financiero del Estado de Tlaxcala | Artículo 131 al 136 |
Veracruz | 3.00% | http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/ | Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | Artículo 98 al 104 |
Yucatán | 3.00% | https://www.yucatan.gob.mx | Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán | Artículo 21 al 27-D |
Zacatecas | 2.50% | http://www.finanzas.gob.mx/ | Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas | Artículo 28 al 34 |
Tratamos de enlistar todas las páginas que tienen que ver con el Impuesto Sobre Nómina en México, pero a lo largo del tiempo van cambiando. Si por alguna razón no pueden entrar a la página del enlace, agradeceríamos nos lo hicieran saber para contar con la lista de páginas para el pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) actualizadas.
También te puede interesar:
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
Hola solo queria saber si estas tarifas estan vigentes al año 2012 ?
BUEN DIA ME PUEDEN INFORMAR EN QUE ESTADOS EL IMPUESTO SOBRE NOMINA ES ACARGO DEL TRABAJADOR Y NO DEL PATRON?
si mi domicilio fiscal esta en el estado de Mexico y tengo una sucursal en veracruz y es en veracruz donde tengo trabajadores en donde debo pagar el impuesto sobre nomina
Se pagara el 2% Sobre Nomina donde esten laborando sus empleados, en este caso si hay trabajadores en Veracruz debera de inscribirse en Veracruz
Me agrada muchísimo su página, desde mi punto de vista esta excelente y muy actualizada