El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales son clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
Dentro de las actividades de operación se encuentran por ejemplo:
Cobros a clientes
En este rubro la importancia radica en la emisión de los CFDI de ingresos emitidos por la empresa, para determinar los cobros a los clientes tendríamos que considerar lo siguiente:
CFDI de ingresos con método de pago PUE y forma de pago:
c_FormaPago | Descripción |
01 | Efectivo |
02 | Cheque nominativo |
03 | Transferencia electrónica de fondos |
04 | Tarjeta de crédito |
05 | Monedero electrónico |
06 | Dinero electrónico |
28 | Tarjeta de débito |
29 | Tarjeta de servicios |
31 | Intermediario pagos |
Al resultado anterior se le sumará el importe cobrado de los CFDI con recepción de pagos.
Siguiendo con las actividades de operación se encuentra:
Pago a proveedores
En este rubro consideramos los CFDI recibidos con método de pago PUE y forma de pago:
c_FormaPago | Descripción |
01 | Efectivo |
02 | Cheque nominativo |
03 | Transferencia electrónica de fondos |
04 | Tarjeta de crédito |
05 | Monedero electrónico |
06 | Dinero electrónico |
28 | Tarjeta de débito |
29 | Tarjeta de servicios |
31 | Intermediario pagos |
Sumando al resultado de los CFDI anteriores el importe pagado de los CFDI con complemento de pagos.
Como se puede apreciar la mayoría de los datos para determinar el estado de flujo de efectivo ya lo tiene el SAT, motivo por el cual debemos de elaborar este estado básico considerando tanto los registros contables, como los datos de los CFDI que intervienen en el flujo de efectivo, a manera de ejemplo presentamos el siguiente estado de flujo de efectivo.
Estado de flujo de efectivo | |
Actividades de operación | |
Cobros a clientes | 4,900,816.46 |
Pagos a proveedores (se presenta en negativo) | -407,453.43 |
Otros pagos de bienes y servicios (se presenta en negativo) | -2,935,793.69 |
Pagos a empleados (se presenta en negativo) | -1,607,678.65 |
Pago de contribuciones (se presenta en negativo) | -570,927.02 |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | -621,036.33 |
Actividad de inversión | |
Negocio adquirido (se presenta en negativo) | 0.00 |
Intereses cobrados | 193.38 |
Dividendos cobrados | 0.00 |
Adquisición de propiedades, planta y equipo (se presenta en negativo) | 0.00 |
Cobros por venta de propiedades, planta y equipo | 0.00 |
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | 193.38 |
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento | -621,229.71 |
Actividades de financiamiento | |
Entrada de efectivo por emisión de capital | 0.00 |
Obtención de préstamos a largo plazo | 0.00 |
Pago de pasivos derivados de arrendamiento financieros (se presenta en negativo) | 0.00 |
Interese pagados (se presenta en negativo) | 0.00 |
Dividendos pagados (se presenta en negativo) | 0.00 |
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | 0.00 |
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | -621,229.71 |
(+) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 2,324,476.21 |
(=) Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 1,703,246.50 |
Comparamos el resultado con la balanza de comprobación respecto al efectivo y equivalente de efectivo.
Balanza de comprobación | |||||
No. de cuenta | Cuenta | Saldo inicial | Debe | Haber | Saldo final |
101-000-0000 | CAJA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
101-001-0000 | CAJA Y EFECTIVO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
101-002-0000 | CAJA MONEDA EXTRANJERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102-000-0000 | BANCOS | 2,294,476.21 | 7,326,232.20 | 7,947,461.91 | 1,673,246.50 |
102-001-0000 | BANCOS NACIONALES | 2,294,476.21 | 7,326,232.20 | 7,947,461.91 | 1,673,246.50 |
Ahora bien considerando los datos del flujo de efectivo de manera enunciativa más no limitativa, relacionamos los datos que tiene el SAT.
Actividad | Soporte |
Cobros de clientes | CFDI de ingresos con método de pago PUE |
REP emitidos | |
Pagos a proveedores | CFDI de ingresos con método de pago PUE |
REP emitidos | |
DIOT presentado | |
Pagos a empleados | CFDI de nómina |
Pago de contribuciones | Declaraciones pagadas |
Intereses cobrados | Estados de cuenta bancarios en XML |
CFDI emitidos por intereses | |
Adquisiciones de activo fijo | CFDI recibidos |
Es importante que todos los contribuyentes tratemos de elaborar el estado de flujo de efectivo considerando la información que le proporcionamos al SAT, para tratar de que no existan diferencias en la determinación y pago de impuestos.
También te puede interesar:

Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
Es una empresa integrada por contadores públicos profesionales y dedicados a brindarle su tranquilidad.
Correo electrónico: contacto@contadormx.net
muy interesante el tema. saludos
Es un excelente servicio que ofrecen gracias felicitaciones