En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se puede atender a cualquier persona que así lo solicite, aunque no sea derechohabiente de estos servicios. En dado caso de que tengas alguna urgencia médica, puedes acudir a cualquiera de las unidades del IMSS, donde te deberán brindar el servicio aunque no estés afiliado por medio de un patrón o pagues cuotas por tu cuenta.
En México existen clinicas para el tratamiento de diferentes enfermedades y particulares que brindan consultas médicas, pero si como No derechohabiente del IMSS tienen la necesidad de que los servicios del instituto se les otorgue, estos son con costo y no pueden exceder de la tabla de costos unitarios por nivel de atención médica publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Anexo 1
Tabla que contiene los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2019 para la
determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones improcedentes y
atención a no derechohabientes.
TIPO DE SERVICIO | COSTO UNITARIO ACTUALIZADO AL 2019 (pesos) |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar1 | 783 |
Consulta Dental (Estomatología) | 832 |
Atención de Urgencias | 627 |
Curaciones | 428 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 107 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 346 |
Estudio de Ultrasonografía | 546 |
Traslado en Ambulancia | 441 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,757 |
Sesión de Quimioterapia | 7,034 |
Intervención de Tococirugía | 10,106 |
Día paciente en Hospitalización | 8,333 |
Intervención Quirúrgica | 6,531 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 964 |
Terapia Psicológica | 1,222 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,559 |
Sesión de Diálisis | 127 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar | 783 |
Consulta Dental (Estomatología) | 832 |
Consulta de Especialidades2 | 1,359 |
Atención de Urgencias | 1,164 |
Día Paciente en Hospitalización | 8,333 |
Día Paciente en Incubadora | 8,333 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 37,410 |
Curaciones | 428 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 113 |
Citología Exfoliativa | 215 |
Estudio de Medicina Nuclear | 745 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 511 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 346 |
Estudio de Ultrasonografía | 546 |
Estudio de Tomografía Axial | 2,598 |
Estudio de Resonancia Magnética | 4,199 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,559 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,566 |
Sesión de Radioterapia | 2,077 |
Estudio de Anatomía Patológica | 215 |
Intervención Quirúrgica | 22,829 |
Intervención de Tococirugía | 10,106 |
Traslado en Ambulancia | 1,978 |
Sesión de Quimioterapia | 7,034 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,757 |
Estudio/Procedimiento de Hemodinámica | 42,864 |
Terapia Psicológica | 1,222 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento3 | 195 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 83 |
Servicio de Banco de Sangre | 221 |
Consulta a Donadores | 275 |
Sesión de Diálisis | 127 |
Servicio de Litotripsia | 1,928 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL | |
Consulta de Especialidades2 | 2,122 |
Atención de Urgencias | 3,089 |
Día Paciente en Hospitalización | 8,333 |
Día Paciente en Incubadora | 8,333 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 37,410 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 186 |
Citología Exfoliativa | 256 |
Estudio de Medicina Nuclear | 745 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 660 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 545 |
Estudio de Ultrasonografía | 546 |
Estudios de Tomografía Axial | 2,598 |
Estudios de Resonancia Magnética | 4,199 |
Procedimiento de Cardiología Intervencionista Hemodinámica | 42,864 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 1,559 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 2,608 |
Sesión de Radioterapia | 2,077 |
Sesión de Quimioterapia | 7,034 |
Estudio de Anatomía Patológica | 256 |
Intervención Quirúrgica | 37,473 |
Intervención de Tococirugía | 12,768 |
Traslado en Ambulancia | 5,990 |
Sesión de Hemodiálisis | 4,757 |
Terapia Psicológica | 1,222 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento3 | 195 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 83 |
Servicio de Banco de Sangre | 331 |
Consulta a Donadores | 275 |
Sesión de Diálisis | 127 |
Servicio de Litotripsia | 1,928 |
- 1 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Primer Nivel de Atención.
- 2 Incluye las Consultas de Salud en el Trabajo en el Segundo y Tercer Nivel de Atención.
Los costos fueron actualizados a 2019 aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2018, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.

Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
Es buena la intención que tiene el gobierno federal de brindar los servicios de salud a toda la ciudadanía, pero los costos son muy elevados, sobre todo los de consulta familiar que están por encima del costo de una consulta con doctor particular, y adicionado a que si todavía hay que comprar los medicamentos sería un costo mu elevado. lo mismo para los servicios médicos de urgencias.
Necesito que me ayuden a crear mi empresa S.A.S