La NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, se publicó el día 23 de octubre de 2018 y se dividió en dos fases, las cuales entraron y entrarán en vigor de conformidad con el primer y segundo artículo transitorio de la siguiente manera.
“PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
Numerales | Entrada en vigor |
5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en los numerales 7.1, inciso a), y 7.2, de esta Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. | 23/10/2020 |
5.3 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, inciso b), 7.2 y 7.3, respectivamente, de la presente Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. | 23/10/2020 |
5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el numeral 8.1, inciso b) de la presente Norma. | 23/10/2020 |
5.8 Llevar los registros sobre: A. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional; B. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y C. Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. | 23/10/2020 |
7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno organizacional | 23/10/2020 |
8.3 Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que se refieren los numerales 7.1 al 7.4, conforme a los criterios establecidos en el método aplicado, determinen la necesidad de desarrollar acciones de control, éstas se deberán implementar a través de un Programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4 de la presente Norma. | 23/10/2020 |
8.4 El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral deberá contener: a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa; b) El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse; c) Las fechas programadas para su realización; d) El control de los avances de la implementación del programa; e) La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, en su caso, y f) El responsable de su ejecución. | 23/10/2020 |
8.5 El tipo de acciones deberán realizarse, según aplique, en los niveles siguientes: a) Primer nivel: Las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medios para: disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. b) Segundo nivel: Las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo; su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, se basan en proporcionar información al trabajador, así como en la sensibilización, (contempla temas como: manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros), y reforzar el apoyo social, y/o c) Tercer nivel: Las acciones se enfocan al plano individual; es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y/o síntomas que denotan alteraciones en la salud, se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda.
| 23/10/2020 |
De acuerdo a los puntos anteriores los centros de trabajo de 16 y hasta 50 trabajadores deberán aplicar el siguiente cuestionario el día 23 de octubre de 2020.
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo.”
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
1 | Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico | |||||
2 | Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo | |||||
3 | Considero que las actividades que realizo son peligrosas | |||||
4 | Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional a mi turno | |||||
5 | Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar | |||||
6 | Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado | |||||
7 | Mi trabajo exige que esté muy concentrado | |||||
8 | Mi trabajo requiere que memorice mucha información | |||||
9 | Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo |
Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las responsabilidades que tiene.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
10 | En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor | |||||
11 | Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área de trabajo | |||||
12 | En mi trabajo me dan órdenes contradictorias | |||||
13 | Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias |
Las preguntas siguientes están relacionadas con el tiempo destinado a su trabajo y sus responsabilidades familiares.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
14 | Trabajo horas extras más de tres veces a la semana | |||||
15 | Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana | |||||
16 | Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y perjudica mis actividades familiares o personales | |||||
17 | Pienso en las actividades familiares o personales cuando estoy en mi trabajo |
Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
18 | Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades | |||||
19 | En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto | |||||
20 | Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas cuando las necesito | |||||
21 | Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis actividades en mi trabajo | |||||
22 | Puedo cambiar el orden de las actividades que realizo en mi trabajo |
Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que recibe sobre su trabajo.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
23 | Me informan con claridad cuáles son mis funciones | |||||
24 | Me explican claramente los resultados que debo obtener en mi trabajo | |||||
25 | Me informan con quién puedo resolver problemas o asuntos de trabajo | |||||
26 | Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo | |||||
27 | Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo |
Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros de trabajo y su jefe.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
28 | Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones | |||||
29 | Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo | |||||
30 | Puedo confiar en mis compañeros de trabajo | |||||
31 | Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los compañeros colaboran | |||||
32 | Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades | |||||
33 | En mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones | |||||
34 | Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo | |||||
35 | Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones | |||||
36 | Se ignora mi presencia o se me excluye de las reuniones de trabajo y en la toma de decisiones | |||||
37 | Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme parecer un mal trabajador | |||||
38 | Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a otros trabajadores | |||||
39 | Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo | |||||
40 | He presenciado actos de violencia en mi centro de trabajo |
Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.
En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios: | Sí | |
No |
Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO” pase a las preguntas de la sección siguiente.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
41 | Atiendo clientes o usuarios muy enojados | |||||
42 | Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda o enfermas | |||||
43 | Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos distintos a los míos |
Soy jefe de otros trabajadores: | Sí | |
No |
Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO”, ha concluido el cuestionario.
Las siguientes preguntas están relacionadas con las actitudes de los trabajadores que supervisa.
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | ||
44 | Comunican tarde los asuntos de trabajo | |||||
45 | Dificultan el logro de los resultados del trabajo | |||||
46 | Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo |
De acuerdo a cada respuesta que el trabajador seleccione de acuerdo a las preguntas (ítems) se tienen que calificar de acuerdo con la tabla siguiente.
Ítems | Calificación de las opciones de respuesta | ||||
Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Casi nunca | Nunca | |
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Entonces tendremos lo siguiente.
Si la suma total de las preguntas suman un total de 19 entonces tenemos que calificar de acuerdo con la siguiente tabla.
Si el resultado del trabajador corresponde a: Nulo o despreciable, Bajo o Medio las acciones a tomar son las siguientes.
Pero si la calificación entra en el rango de Alto o Muy alto entonces se tiene que realizar lo siguiente a cada trabajador que resulte en los rangos antes mencionados.
1) Evaluación específica: Aquella que se integra por el estudio a profundidad de los factores de riesgo psicosocial a través de instrumentos cuantitativos (cuestionarios), cualitativos (entrevistas) o mixtos y, en su caso, clínicos, capaces de evaluar el entorno organizacional y el efecto a la salud de los trabajadores para establecer las medidas de control y seguimiento de estos factores. Por ejemplo, la identificación del síndrome de estar quemado por el trabajo (burnout) o acoso psicológico (mobbing), entre otros.
Nota: Para efectos del presente artículo se dividieron los resultados de las tablas para una mejor explicación, por lo cual si desea consultar tal cual las tablas de calificaciones y acciones de seguir debe consultar la NOM en el diario oficial de la federación del 23/10/2018.
Otro punto a considerar el cual entra en vigor el 23/10/2020 es lo referente a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas.
Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas se pueden llevar a cabo.
- Instituciones de seguridad social.
- Instituciones privadas.
- Médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo.
Descargar los cuestionarios de la NOM 035 en Excel
Podemos a tu disposición los cuestionarios a aplicar a los trabajadores de los centros de trabajo que necesites aplicar a partir de la entrada en vigor de la NOM-035-STPS-2018, solo llena el siguiente formulario:
Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
Es una empresa integrada por contadores públicos profesionales y dedicados a brindarle su tranquilidad.
Correo electrónico: contacto@contadormx.net