Se publicaron los salarios mínimos profesionales de 2019 en el diario oficial de la federación, se adecuaron al aumento del salario mínimo y la creación de la zona libre de la frontera norte.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.
El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2019 en el área geográfica de la Zona libre de la Frontera Norte será de 176.72 pesos diarios por jornada diaria de trabajo; mientras que el monto del salario mínimo general para el área de Salarios Mínimos Generales será de 102.68 pesos diarios por jornada diaria, como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo los trabajadores.
Salarios Mínimos Profesionales de 2019
Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2019, para las profesiones, oficios y trabajos especiales, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo son los siguientes:
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL AÑO 2019
Pesos diarios
OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA | |
Zona libre de la Frontera Norte* | Resto del país** | ||
1 | Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos depreparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
19 | Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
29 | Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 176.72 | 113.97 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 176.72 | 120.70 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 176.72 | 121.37 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 176.72 | 124.85 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 176.72 | 119.28 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 176.72 | 112.50 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 176.72 | 114.45 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 176.72 | 114.45 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 176.72 | 136.48 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 176.72 | 104.64 |
57 | Velador(a) | 176.72 | 106.89 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 176.72 | 110.08 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
¿Cuál es la Zona libre de la Frontera Norte?
La Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica:
Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.
Fuente: DOF 26-12-2018
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net