El SAT publico el nuevo catalogo de conceptos para la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet para los recibos de Nómina. Este catálogo se desprende de la publicación del complemento 1.2 para los CFDI de Nómina a partir de 2017, en el complemento se crearon mas campos para ser llenados por los emisores.
La existencia de nuevos nodos y atributos en el complemento 1.2 del SAT podría generar confusión respecto a qué poner en los nuevos campos. En este articulo publicaremos cuales son los nuevos conceptos que se deben de llenar y cuales es el catálogo de concepto de cada campo.
El catálogo de conceptos para la emisión de los CFDI de Nómina asigna un nombre el cual deberá verse reflejado en el XML de Nómina.
A continuación les dejo los campos y el concepto que pueden poner en cada uno de ellos:
Catálogo de Bancos
c_Banco | Descripción | Nombre o razón social |
002 | BANAMEX | Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex |
006 | BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
009 | BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
012 | BBVA BANCOMER | BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer |
014 | SANTANDER | Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander |
019 | BANJERCITO | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
021 | HSBC | HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC |
030 | BAJIO | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple |
032 | IXE | IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero |
036 | INBURSA | Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa |
037 | INTERACCIONES | Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple |
042 | MIFEL | Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
044 | SCOTIABANK | Scotiabank Inverlat, S.A. |
058 | BANREGIO | Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero |
059 | INVEX | Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero |
060 | BANSI | Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple |
062 | AFIRME | Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple |
072 | BANORTE | Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte |
102 | THE ROYAL BANK | The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple |
103 | AMERICAN EXPRESS | American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple |
106 | BAMSA | Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America |
108 | TOKYO | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. |
110 | JP MORGAN | Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero |
112 | BMONEX | Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple |
113 | VE POR MAS | Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple |
116 | ING | ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero |
124 | DEUTSCHE | Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple |
126 | CREDIT SUISSE | Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) |
127 | AZTECA | Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple. |
128 | AUTOFIN | Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple |
129 | BARCLAYS | Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México |
130 | COMPARTAMOS | Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple |
131 | BANCO FAMSA | Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple |
132 | BMULTIVA | Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero |
133 | ACTINVER | Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
134 | WAL-MART | Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple |
135 | NAFIN | Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
136 | INTERBANCO | Inter Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple |
137 | BANCOPPEL | BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple |
138 | ABC CAPITAL | ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple |
139 | UBS BANK | UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero |
140 | CONSUBANCO | Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple |
141 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple |
143 | CIBANCO | CIBanco, S.A. |
145 | BBASE | Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple |
166 | BANSEFI | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
168 | HIPOTECARIA FEDERAL | Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo |
600 | MONEXCB | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero |
601 | GBM | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa |
602 | MASARI | Masari Casa de Bolsa, S.A. |
605 | VALUE | Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa |
606 | ESTRUCTURADORES | Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
607 | TIBER | Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. |
608 | VECTOR | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
610 | B&B | B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V. |
614 | ACCIVAL | Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa |
615 | MERRILL LYNCH | Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa |
616 | FINAMEX | Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. |
617 | VALMEX | Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
618 | UNICA | Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V. |
619 | MAPFRE | MAPFRE Tepeyac, S.A. |
620 | PROFUTURO | Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore |
621 | CB ACTINVER | Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
622 | OACTIN | OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. |
623 | SKANDIA | Skandia Vida, S.A. de C.V. |
626 | CBDEUTSCHE | Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA |
627 | ZURICH | Zurich Compañía de Seguros, S.A. |
628 | ZURICHVI | Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. |
629 | SU CASITA | Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR |
630 | CB INTERCAM | Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
631 | CI BOLSA | CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
632 | BULLTICK CB | Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V. |
633 | STERLING | Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. |
634 | FINCOMUN | Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V. |
636 | HDI SEGUROS | HDI Seguros, S.A. de C.V. |
637 | ORDER | Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V |
638 | AKALA | Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular |
640 | CB JPMORGAN | J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero |
642 | REFORMA | Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. |
646 | STP | Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR |
647 | TELECOMM | Telecomunicaciones de México |
648 | EVERCORE | Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
649 | SKANDIA | Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. |
651 | SEGMTY | Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V |
652 | ASEA | Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular |
653 | KUSPIT | Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
655 | SOFIEXPRESS | J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P. |
656 | UNAGRA | UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P. |
659 | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE | OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P. |
901 | CLS | Cls Bank International |
902 | INDEVAL | SD. Indeval, S.A. de C.V. |
670 | LIBERTAD | Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V. |
999 | N/A |
Catálogo de estados.
c_Estado | c_Pais | Nombre del estado |
AGU | MEX | Aguascalientes |
BCN | MEX | Baja California |
BCS | MEX | Baja California Sur |
CAM | MEX | Campeche |
CHP | MEX | Chiapas |
CHH | MEX | Chihuahua |
COA | MEX | Coahuila |
COL | MEX | Colima |
DIF | MEX | Ciudad de México |
DUR | MEX | Durango |
GUA | MEX | Guanajuato |
GRO | MEX | Guerrero |
HID | MEX | Hidalgo |
JAL | MEX | Jalisco |
MEX | MEX | Estado de México |
MIC | MEX | Michoacán |
MOR | MEX | Morelos |
NAY | MEX | Nayarit |
NLE | MEX | Nuevo León |
OAX | MEX | Oaxaca |
PUE | MEX | Puebla |
QUE | MEX | Querétaro |
ROO | MEX | Quintana Roo |
SLP | MEX | San Luis Potosí |
SIN | MEX | Sinaloa |
SON | MEX | Sonora |
TAB | MEX | Tabasco |
TAM | MEX | Tamaulipas |
TLA | MEX | Tlaxcala |
VER | MEX | Veracruz |
YUC | MEX | Yucatán |
ZAC | MEX | Zacatecas |
AL | USA | Alabama |
AK | USA | Alaska |
AZ | USA | Arizona |
AR | USA | Arkansas |
CA | USA | California |
NC | USA | Carolina del Norte |
SC | USA | Carolina del Sur |
CO | USA | Colorado |
CT | USA | Connecticut |
ND | USA | Dakota del Norte |
SD | USA | Dakota del Sur |
DE | USA | Delaware |
FL | USA | Florida |
GA | USA | Georgia |
HI | USA | Hawái |
ID | USA | Idaho |
IL | USA | Illinois |
IN | USA | Indiana |
IA | USA | Iowa |
KS | USA | Kansas |
KY | USA | Kentucky |
LA | USA | Luisiana |
ME | USA | Maine |
MD | USA | Maryland |
MA | USA | Massachusetts |
MI | USA | Míchigan |
MN | USA | Minnesota |
MS | USA | Misisipi |
MO | USA | Misuri |
MT | USA | Montana |
NE | USA | Nebraska |
NV | USA | Nevada |
NJ | USA | Nueva Jersey |
NY | USA | Nueva York |
NH | USA | Nuevo Hampshire |
NM | USA | Nuevo México |
OH | USA | Ohio |
OK | USA | Oklahoma |
OR | USA | Oregón |
PA | USA | Pensilvania |
RI | USA | Rhode Island |
TN | USA | Tennessee |
TX | USA | Texas |
UT | USA | Utah |
VT | USA | Vermont |
VA | USA | Virginia |
WV | USA | Virginia Occidental |
WA | USA | Washington |
WI | USA | Wisconsin |
WY | USA | Wyoming |
ON | CAN | Ontario |
QC | CAN | Quebec |
NS | CAN | Nueva Escocia |
NB | CAN | Nuevo Brunswick |
MB | CAN | Manitoba |
BC | CAN | Columbia Británica |
PE | CAN | Isla del Príncipe Eduardo |
SK | CAN | Saskatchewan |
AB | CAN | Alberta |
NL | CAN | Terranova y Labrador |
NT | CAN | Territorios del Noroeste |
YT | CAN | Yukón |
UN | CAN | Nunavut |
Catálogo del tipo de Origen recurso
c_OrigenRecurso | Descripción |
IP | Ingresos propios. |
IF | Ingreso federales. |
IM | Ingresos mixtos. |
Catálogo de tipos de periodicidad del pago
c_PeriodicidadPago | Descripcion |
01 | Diario |
02 | Semanal |
03 | Catorcenal |
04 | Quincenal |
05 | Mensual |
06 | Bimestral |
07 | Unidad_obra |
08 | Comisión |
09 | Precio_alzado |
99 | OtraPeriodicidad |
Catálogo de régimen fiscal
c_RegimenFiscal | Descripción | Física | Moral |
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | |
606 | Arrendamiento | Sí | |
608 | Demás ingresos | Sí | |
609 | Consolidación | No | Sí |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | ||
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
614 | Ingresos por intereses | Sí | No |
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | ||
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | Sí | Sí |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
624 | Coordinados | No | Sí |
? | Hidrocarburos | No | Sí |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | No | Sí |
? | De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales | Sí | No |
? | Enajenación de acciones en bolsa de valores | Sí | No |
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No |
Catálogo de tipos de contrato
c_TipoContrato | Descripción |
01 | Contrato de trabajo por tiempo indeterminado |
02 | Contrato de trabajo para obra determinada |
03 | Contrato de trabajo por tiempo determinado |
04 | Contrato de trabajo por temporada |
05 | Contrato de trabajo sujeto a prueba |
06 | Contrato de trabajo con capacitación inicial |
07 | Modalidad de contratación por pago de hora laborada |
08 | Modalidad de trabajo por comisión laboral |
09 | Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo |
10 | Jubilación, pensión, retiro. |
99 | Otro contrato |
Catálogo de tipos de deducciones
c_TipoDeduccion | Descripción |
001 | Seguridad social |
002 | ISR |
003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. |
004 | Otros |
005 | Aportaciones a Fondo de vivienda |
006 | Descuento por incapacidad |
007 | Pensión alimenticia |
008 | Renta |
009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
010 | Pago por crédito de vivienda |
011 | Pago de abonos INFONACOT |
012 | Anticipo de salarios |
013 | Pagos hechos con exceso al trabajador |
014 | Errores |
015 | Pérdidas |
016 | Averías |
017 | Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento |
018 | Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro |
019 | Cuotas sindicales |
020 | Ausencia (Ausentismo) |
021 | Cuotas obrero patronales |
022 | Impuestos Locales |
023 | Aportaciones voluntarias |
Catálogo de tipos de Hora Extra
c_TipoHoras | Descripción |
01 | Dobles |
02 | Triples |
03 | Simples |
Catálogo del tipo de incapacidad
c_TipoIncapacidad | Descripción |
01 | Riesgo de trabajo. |
02 | Enfermedad en general. |
03 | Maternidad. |
Catálogo de tipos de jornada laboral
c_TipoJornada | Descripción |
01 | Diurna |
02 | Nocturna |
03 | Mixta |
04 | Por hora |
05 | Reducida |
06 | Continuada |
07 | Partida |
08 | Por turnos |
99 | OtraJornada |
Catálogo de tipos de nómina
c_TipoNomina | Descripción |
O | Nómina ordinaria |
E | Nómina extraordinaria |
Catálogo de otro tipo de pagos
c_TipoOtroPago | Descripción |
001 | Devolución de ISR |
002 | Subsidio efectivamente entregado al trabajador |
003 | Viáticos |
Catálogo de tipos de percepciones
c_TipoPercepcion | Descripcion |
001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios |
005 | Fondo de Ahorro |
006 | Caja de ahorro |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón |
010 | Premios por puntualidad |
011 | Prima de Seguro de vida |
012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón |
014 | Subsidios por incapacidad |
015 | Becas para trabajadores y/o hijos |
016 | Otros |
019 | Horas extra |
020 | Prima dominical |
021 | Prima vacacional |
022 | Prima por antigüedad |
023 | Pagos por separación |
024 | Seguro de retiro |
025 | Indemnizaciones |
026 | Reembolso por funeral |
027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón |
028 | Comisiones |
029 | Vales de despensa |
030 | Vales de restaurante |
031 | Vales de gasolina |
032 | Vales de ropa |
033 | Ayuda para renta |
034 | Ayuda para artículos escolares |
035 | Ayuda para anteojos |
036 | Ayuda para transporte |
037 | Ayuda para gastos de funeral |
038 | Otros ingresos por salarios |
039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades |
045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
046 | Ingresos asimilados a salarios |
Catálogo de tipos de régimen de contratación
c_TipoRegimen | Descripcion |
02 | Sueldos |
03 | Jubilados |
04 | Pensionados |
05 | Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion |
06 | Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles |
07 | Asimilados Miembros consejos |
08 | Asimilados comisionistas |
09 | Asimilados Honorarios |
10 | Asimilados acciones |
11 | Asimilados otros |
99 | Otro Regimen |
Catálogo de clases en que deben inscribirse los patrones
c_RiesgoPuesto | Descripcion |
1 | Clase I |
2 | Clase II |
3 | Clase III |
4 | Clase IV |
5 | Clase V |
Cuando entrará en vigor el Complemento versión 1.2?
La utilización de los Complementos en los CFDI que se emitan por las remuneraciones que se efectúen por concepto de salarios, asimilados a salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado (CFDI de Nómina), deberán cumplir con el complemento que el SAT publique en su portal. (Regla 2.7.5.3)
En la publicación del SAT de la 5ta modificación a la RMF 2016, señala en el artículo Tercero Transitorio que el complemento 1.2 para los CFDI de Nómina iniciará su vigencia a partir del 1ro de enero de 2017. Esto conforme a lo establecido en la regla 2.7.1.8 en su segundo párrafo de la RMF vigente.
Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI
2.7.1.8. Para los efectos del artículo 29, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan.
Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. CFF 29.
También te puede interesar:

Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
El objeto mas noble que puede ocupar el hombre, es ilustrar a sus semejantes
-Simon Bolivar-
mil gracias por tus aportaciones
Gracias Luis Antonio por tu comentario y frase! 😀
Saludos
gracias, esperamos mas cambios?
cuanto cuesta sus revista fiscal , quincenal o mesual o la suscripcion anual para tener toda la actualizacion a traves de su revista.
Las publicaciones de ContadorMx no tienen costo, puedes suscribirte desde la pagina principal: http://www.contadormx.com
Saludos!
Vuelvo a repetirlo. Una ayuda invaluable y por anticipado. Muchísimas gracias a CONTADOR MX. Ojalá el próximo año siga esta ayuda tan invaluable.
Hola Francisco, gracias por su comentario. Aqui nos vemos este y los próximos ejercicios fiscales 😀
al catalogo de percepciones y deducciones es obligatorio que se anote la cuenta contable de la contabilidad electrónica?
Agradecemos el apoyo para los que no estamos al dia con las reformas fiscales, nos hacen el trabajo mas facil y practico, bendiciones.
COMO CONFIGURAR LA CLAVE AGRUPADORA SAT, DEL CONCEPTO PÉRCEPCION 040 INGRESOS PROPIOS?