Estas son la cuotas que nuestros sistemas de nominas tendrán que tener para el calculo de las cuotas a retener a los empleados y las que el patrón tendrá que pagar, son las mismas que las del año pasado, pero para que no haya ninguna confusión se las hago llegar.
Patrón | Trabajador | Estado | ||||
SEGUROS | ||||||
Enfermedad y | Especie | 20.40% | 1 | 0.40% | 2 | 13.90% |
Maternidad | 1.10% | 2 | ||||
Dinero | 0.70% | 3 | 0.25% | 3 | 0.05% | |
Invalidez y vida | 1.75% | 3 | 0.63% | 3 | 0.13% | |
Retiro | 2.00% | 3 | ||||
Cesantía y vejez | 3.15% | 3 | 1.13% | 3 | 0.23% | |
Guarderías y prestaciones sociales | 1.00% | 3 | ||||
Pensionados | 1.05% | 3 | 0.38% | 3 | 0.08% | |
Infonavit | 5.00% | 3 |
1 | Sobre la base de un salario mínimo del DF | ||||
2 | Sobre la diferencia entre el SBC y 3 SMG del DF | ||||
3 | Del SBC |
Nuestra labor es compartir experiencia en el ámbito contable, fiscal y de seguridad social, con el fin de promover la Cultura Contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada.