
El Presupuesto de Egresos es un documento que contiene el cálculo de gastos previstos para el ejercicio fiscal correspondiente, debe ser preparado por el Ejecutivo Federal y presentado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Ésta es una facultad exclusiva de este órgano legislativo.
Disposiciones Generales Presupuesto de Egresos 2015
Calculadora ISR 2025 de Regalo: Descárgala y calcula fácilmente el ISR, IMSS e Infonavit de 2025 desde una sencilla Hoja en Excel, es completamente GRATIS!
Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 publicadas
ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos) | ||||||||
A: RAMOS AUTÓNOMOS | 89,597,306,659 | |||||||
Gasto Programable | ||||||||
01 | Poder Legislativo | 13,398,337,841 | ||||||
Cámara de Senadores | 4,019,177,269 | |||||||
Cámara de Diputados | 7,339,166,195 | |||||||
Auditoría Superior de la Federación | 2,039,994,377 | |||||||
03 | Poder Judicial | 51,769,068,710 | ||||||
Suprema Corte de Justicia de la Nación | 4,654,922,804 | |||||||
Consejo de la Judicatura Federal | 44,052,127,906 | |||||||
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 3,062,018,000 | |||||||
22 | Instituto Nacional Electoral | 18,572,411,236 | ||||||
35 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,465,956,043 | ||||||
41 | Comisión Federal de Competencia Económica | 478,332,005 | ||||||
42 | Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 1,020,000,000 | ||||||
43 | Instituto Federal de Telecomunicaciones | 2,000,000,000 | ||||||
44 | Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos |
893,200,824 | ||||||
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA | ||||||||
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 8,498,664,643 | |||||||
RAMO: 32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | ||||||||
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 2,526,869,053 | |||||||
RAMO EN PROCESO DE CREACIÓN: 1/ | ||||||||
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
490,604,860 | |||||||
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS | 1,184,295,075,588 | |||||||
Gasto Programable | ||||||||
02 | Oficina de la Presidencia de la República | 2,296,227,033 | ||||||
04 | Gobernación | 77,066,321,870 | ||||||
05 | Relaciones Exteriores | 8,100,492,264 | ||||||
06 | Hacienda y Crédito Público | 45,691,868,766 | ||||||
07 | Defensa Nacional | 71,273,654,718 | ||||||
08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 92,141,837,916 | ||||||
09 | Comunicaciones y Transportes | 126,146,236,133 | ||||||
10 | Economía | 20,908,076,670 | ||||||
11 | Educación Pública | 305,057,143,549 | ||||||
12 | Salud | 134,847,592,069 | ||||||
13 | Marina | 27,025,522,576 | ||||||
14 | Trabajo y Previsión Social | 5,134,572,415 | ||||||
15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 22,050,892,608 | ||||||
16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 67,976,702,425 | ||||||
17 | Procuraduría General de la República | 17,029,485,877 | ||||||
18 | Energía 2/ | 3,088,826,125 | ||||||
20 | Desarrollo Social | 114,504,009,056 | ||||||
21 | Turismo | 6,844,915,366 | ||||||
27 | Función Pública | 1,483,947,925 | ||||||
31 | Tribunales Agrarios | 1,039,948,451 | ||||||
37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 130,090,904 | ||||||
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 33,706,667,621 | ||||||
45 | Comisión Reguladora de Energía | 400,000,664 | ||||||
46 | Comisión Nacional de Hidrocarburos | 350,042,587 | ||||||
C: RAMOS GENERALES | 2,223,544,794,570 | |||||||
Gasto Programable | ||||||||
19 | Aportaciones a Seguridad Social | 501,627,340,000 | ||||||
23 | Provisiones Salariales y Económicas | 127,306,879,801 | ||||||
25 | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos |
46,880,165,260 |
33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |
591,357,166,754 |
Gasto No Programable | ||||||||
24 | Deuda Pública | 322,038,550,278 | ||||||
28 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 607,130,090,356 | ||||||
29 | Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero |
0 | ||||||
30 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 16,254,601,121 | ||||||
34 | Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca |
10,950,001,000 | ||||||
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO | 706,453,937,895 | |||||||
Gasto Programable | ||||||||
GYN | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3/ |
208,758,619,781 | ||||||
GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | 497,695,318,114 | ||||||
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4/ 5/ | 923,525,227,774 | |||||||
Gasto Programable | ||||||||
TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 314,456,548,542 | ||||||
TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 540,580,079,232 | ||||||
Gasto No Programable | ||||||||
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: | 68,488,600,000 | |||||||
TOQ | Comisión Federal de Electricidad | 14,500,000,000 | ||||||
TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 53,988,600,000 | ||||||
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la Administración Pública Federal |
443,764,476,182 | |||||||
GASTO NETO TOTAL | 4,694,677,400,000 |
Descargar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Parte 1
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Parte 2
Fuente: DOF 03-12-2014

Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net